Module LED de réverbère extérieur mené solaire de haute qualité de vente chaude
Eclairage public, Eclairage portuaire, Eclairage tunnel, Eclairage carré
A : Paramètre technique
Numéro d'article | MD1-3030-64 | MD1-5050-28 | |
Taille de la lampe | 300*74*29mm | ||
Tension | DC48V | ||
Pouvoir | 50W | ||
Type de DEL | Lumileds 3030 | 5050 | |
Quantité de LED | 64 pièces | 28 pièces | |
Flux lumineux | 6000LM±5% | ||
Température de couleur (CCT) | Blanc chaud | 2800-3500K | |
Blanc neutre | 3800-4500K | ||
Blanc froid | 5500-6500K | ||
Angle de faisceau | 30°/60°/90°/90*120°/80*150° | ||
Indice de rendu des couleurs (CR) | Ra>80 | ||
Efficacité de l'alimentation | >90 % | ||
Efficacité lumineuse LED | 120-150lm/W | ||
Facteur de puissance (PF) | >0,9 | ||
Distorsion harmonique totale (THD) | <15 % | ||
Je Prank | IP67 | ||
Poids net | 0,5 kg |
B : Spécifications mécaniques
Pilote LED | ||
Traitement du logement | Moulage sous pression | |
Matériel | ADC12 |
C : Environnement
Plage de température de fonctionnement | -40℃~50℃ | |
Plage d'humidité en fonctionnement | 10 % ~ 90 % | |
Stockage de la plage de température | -40℃~70℃ | |
Stockage de la plage d'humidité | 10 % ~ 90 % |
1. Veuillez ne pas démonter la lampe sans autorisation ou elle sera considérée
avoir renoncé au service de garantie.
2. Veuillez lire attentivement le manuel avant l'installation.
3. Veuillez tout vérifier soigneusement avant utilisation. Si des anomalies se sont produites
pendant l'utilisation, veuillez nous contacter immédiatement.
4. Veuillez vous assurer que l'alimentation est coupée avant l'installation.
5. Veuillez vous adresser à un électricien professionnel en cas de panne.